Lista de cidades onde serão executados os projetos do Fundo Comgás de Patrocínio Sociocultural
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado em 1990 para mensurar o bem-estar da população, estabelece uma medida comparativa de riqueza, educação, alfabetização, esperança de vida e natalidade. Quanto mais próximo do 1, melhor o IDH do município analisado. Abaixo, a relação de municípios que fazem parte da área de concessão da Comgás.
Os municípios em destaque são aqueles que já são atendidos pela empresa.
| Município | IDH |
| Aguaí | 0.786 |
| Águas da Prata | 0.810 |
| Águas de Lindóia | 0.807 |
| Águas de São Pedro | 0.908 |
| Americana | 0.840 |
| Amparo | 0.806 |
| Analândia | 0.804 |
| Aparecida | 0.804 |
| Arapeí | 0.716 |
| Araras | 0.828 |
| Areias | 0.723 |
| Artur Nogueira | 0.796 |
| Arujá | 0.788 |
| Atibaia | 0.819 |
| Bananal | 0.758 |
| Barueri | 0.826 |
| Bertioga | 0.792 |
| Biritiba Mirim | 0.750 |
| Bom Jesus dos Perdões | 0.780 |
| Bragança Paulista | 0.820 |
| Brotas | 0.817 |
| Cabreúva | 0.774 |
| Caçapava | 0.834 |
| Cachoeira Paulista | 0.794 |
| Caconde | 0.782 |
| Caieiras | 0.813 |
| Cajamar | 0.786 |
| Campinas | 0.852 |
| Campo Limpo Paulista | 0.805 |
| Campos do Jordão | 0.820 |
| Canas | 0.753 |
| Capivarí | 0.803 |
| Caraguatatuba | 0.802 |
| Carapicuíba | 0.793 |
| Casa Branca | 0.810 |
| Charqueada | 0.782 |
| Conchal | 0.770 |
| Cordeirópolis | 0.835 |
| Corumbataí | 0.780 |
| Cosmópolis | 0.799 |
| Cotia | 0.826 |
| Cruzeiro | 0.809 |
| Cubatão | 0.772 |
| Cunha | 0.733 |
| Diadema | 0.790 |
| Divinolândia | 0.788 |
| Elias Fausto | 0.768 |
| Embú | 0.772 |
| Embú-guaçú | 0.811 |
| Engenheiro Coelho | 0.792 |
| Espírito Santo do Pinhal | 0.808 |
| Estiva Gerbi | 0.794 |
| Ferraz de Vasconcelos | 0.772 |
| Francisco Morato | 0.738 |
| Franco da Rocha | 0.778 |
| Guararema | 0.798 |
| Guaratinguetá | 0.818 |
| Guarujá | 0.788 |
| Guarulhos | 0.798 |
| Holambra | 0.827 |
| Hortolândia | 0.790 |
| Igaratá | 0.764 |
| Ilha Bela | 0.781 |
| Indaiatuba | 0.829 |
| Ipeúna | 0.786 |
| Iracemápolis | 0.828 |
| Itanhaém | 0.779 |
| Itapecerica da Serra | 0.783 |
| Itapevi | 0.759 |
| Itapira | 0.794 |
| Itaquaquecetuba | 0.744 |
| Itatiba | 0.828 |
| Itirapina | 0.783 |
| Itobi | 0.782 |
| Itupeva | 0.807 |
| Jacareí | 0.809 |
| Jaguariúna | 0.829 |
| Jambeiro | 0.779 |
| Jandira | 0.801 |
| Jarinu | 0.759 |
| Joanópolis | 0.766 |
| Jundiaí | 0.857 |
| Juquitiba | 0.754 |
| Lagoinha | 0.752 |
| Lavrinhas | 0.768 |
| Leme | 0.796 |
| Limeira | 0.814 |
| Lindóia | 0.820 |
| Lorena | 0.807 |
| Louveira | 0.800 |
| Mairiporã | 0.803 |
| Mauá | 0.781 |
| Mococa | 0.809 |
| Mogi Das Cruzes | 0.813 |
| Mogi-guaçu | 0.801 |
| Mogi-mirim | 0.825 |
| Mombuca | 0.750 |
| Mongaguá | 0.783 |
| Monte Alegre do Sul | 0.812 |
| Monte Mor | 0.783 |
| Monteiro Lobato | 0.775 |
| Morungaba | 0.788 |
| Natividade da Serra | 0.733 |
| Nazaré Paulista | 0.746 |
| Nova Odessa | 0.826 |
| Osasco | 0.818 |
| Paraibuna | 0.771 |
| Paulínia | 0.847 |
| Pedra Bela | 0.733 |
| Pedreira | 0.810 |
| Peruíbe | 0.783 |
| Pindamonhangaba | 0.815 |
| Pinhalzinho | 0.788 |
| Piquete | 0.801 |
| Piracaia | 0.792 |
| Piracicaba | 0.836 |
| Pirapora do Bom Jesus | 0.767 |
| Pirassununga | 0.839 |
| Poá | 0.806 |
| Potim | 0.758 |
| Praia Grande | 0.796 |
| Queluz | 0.766 |
| Rafard | 0.803 |
| Redenção da Serra | 0.736 |
| Ribeirão Pires | 0.807 |
| Rio Claro | 0.825 |
| Rio Das Pedras | 0.791 |
| Rio Grande da Serra | 0.764 |
| Roseira | 0.777 |
| Salesópolis | 0.748 |
| Saltinho | 0.851 |
| Santa Bárbara D’oeste | 0.819 |
| Santa Branca | 0.796 |
| Santa Cruz da Conceição | 0.803 |
| Santa Cruz Das Palmeiras | 0.796 |
| Santa Gertrudes | 0.782 |
| Santa Izabel | 0.766 |
| Santa Maria da Serra | 0.780 |
| Santana do Parnaíba | 0.853 |
| Santo André | 0.835 |
| Santo Antonio da Posse | 0.790 |
| Santo Antonio do Jardim | 0.766 |
| Santo Antonio do Pinhal | 0.796 |
| Santos | 0.871 |
| São Bento do Sapucaí | 0.776 |
| São Bernardo do Campo | 0.834 |
| São Caetano do Sul | 0.919 |
| São João da Boa Vista | 0.843 |
| São José do Barreiro | 0.727 |
| São José do Rio Pardo | 0.815 |
| São José dos Campos | 0.849 |
| São Lourenço da Serra | 0.771 |
| São Luis do Paraitinga | 0.754 |
| São Paulo | 0.841 |
| São Pedro | 0.785 |
| São Sebastião | 0.798 |
| São Sebastião da Grama | 0.778 |
| São Vicente | 0.798 |
| Serra Negra | 0.817 |
| Silveiras | 0.721 |
| Socorro | 0.812 |
| Sumaré | 0.800 |
| Suzano | 0.775 |
| Taboão da Serra | 0.809 |
| Tambaú | 0.792 |
| Tapiratiba | 0.792 |
| Taubaté | 0.837 |
| Torrinha | 0.810 |
| Tremembé | 0.834 |
| Tuiuti | 0.763 |
| Ubatuba | 0.795 |
| Valinhos | 0.842 |
| Vargem | 0.782 |
| Vargem Grande do Sul | 0.802 |
| Vargem Grande Paulista | 0.802 |
| Várzea Paulista | 0.795 |
| Vinhedo | 0.860 |











